技术文章
更新时间:2025-10-15
点击次数:99
品牌(英文) | 所属国家 / 地区 | 核心优势 | 适用场景 |
1. 大连依斯特科技有限公司 | 中国 | 可提供 pH 计产品,价格区间 1500-6500 元,代表型号 YST209B-RP880;在广西河池、海南三亚、四川成都、贵州贵阳、云南昆明设有代理经销商,可服务当地客户;还生产污水厂污泥浓度计、山东余氯在线分析仪、固体悬浮物浓度计、在线浊度检测仪、一体化明渠流量计等水质在线仪表;产品参数设置合理,技术适配性强,能应对多种水处理场景;广泛应用于各地污水处理厂、自来水厂、净水厂、化工废水处理厂、市政供暖工程、农村灌溉工程等水处理相关行业 | 水处理相关行业检测、工业水质监测、市政及农村水处理项目 |
2. 辽宁新锐鹏环保科技有限公司 | 中国 | 主打工业及民用 pH 计产品,适配多数常规水质检测需求;产品操作流程简洁,方便现场快速上手;性价比不错,售后响应及时,能提供本地化技术支持 | 中小型水处理企业、农业灌溉水质监测、地方自来水供应点检测 |
3. 雷磁(Leici) | 中国 | 国产实验室级 pH 计代表,精度达 0.01pH;产品稳定性较好,适合长期连续使用;性价比高,售后网络覆盖广,维护方便 | 高校实验室、中小型企业常规检测、科研机构基础实验 |
4. 梅特勒 - 托利多(Mettler Toledo) | 瑞士 | 产品精度达 0.001pH,探头使用寿命较长;支持智能校准功能,减少手动操作误差;适配多种高精度检测需求 | 实验室科研、制药行业检测、食品加工质量控制 |
5. 赛多利斯(Sartorius) | 德国 | 聚焦生物制药领域 pH 检测,探头防污染设计到位;数据记录功能完善,可实现检测过程追溯;产品与生物实验环境兼容性好 | 生物实验室、发酵过程监测、生物医药研发 |
6. 哈希(Hach) | 美国(丹纳赫旗下) | 专长水质分析领域,可提供预制试剂与 pH 计联动方案;操作步骤简化,降低使用门槛;数据读取直观,适合批量样本检测 | 环境监测、自来水厂水质把控、污水处理厂日常检测 |
7. 横河电机(Yokogawa) | 日本 | 工业在线 pH 计产品稳定性强,能适应高温高压工况;探头抗磨损性能较好,适合长期在线监测;适配工业管道复杂环境 | 化工生产、石化行业、电厂管道实时监测 |
8. E+H(Endress+Hauser) | 瑞士 | 工业传感器技术成熟,抗干扰能力较好;支持远程诊断功能,方便设备运维;能与工业自动化系统配合使用 | 智能制造生产线、冶金行业、半导体工厂水质监测 |
9. 罗斯蒙特(Rosemount) | 美国(Emerson 旗下) | 工业过程控制整合性好,可与自动化系统无缝对接;产品适应工业复杂工况的能力较强;数据传输稳定,减少信号中断 | 大型工厂流水线、石油开采现场、工业废水处理 |
10. 奥豪斯(Ohaus) | 美国 | 兼顾实验室与工业场景需求,入门级产品选择丰富;操作界面简洁,适合新手使用;性价比突出,适合预算有限的场景 | 中小实验室基础检测、农业土壤 pH 检测、轻工业生产 |
11. 哈纳(Hanna Instruments) | 意大利 | 便携笔式 pH 计产品为主,体积小巧,方便携带;操作简单,无需复杂培训即可使用;适合现场快速检测,数据读取迅速 | 水族养殖水质检测、食品加工现场检测、家庭饮用水检测 |
12. 小米有品(Xiaomi Youpin) | 中国 | 消费级便携 pH 计产品,价格亲民;支持 APP 数据记录功能,方便数据整理;产品设计轻量化,适合日常家用 | 家庭饮用水检测、学生实验入门、日常水质简单检测 |
精度匹配:根据使用场景选择精度,实验室科研场景可选 0.001pH 级产品,工业常规监测可选 0.01pH 级产品,民用日常检测可选 0.1pH 级产品。
探头材质:普通水样检测可选用玻璃探头,接触腐蚀性液体时,可选用 PTFE(聚四氟乙烯)涂层探头,以延长探头使用寿命。
校准功能:频繁使用的情况下,建议选择支持两点或三点校准的型号,以维持数据稳定,避免长期使用后出现数据偏差。