技术文章
更新时间:2025-10-11
点击次数:95
智能四线制超声波液位计因供电与信号传输独立(通常 2 线供电 + 2 线信号)、稳定性强、抗干扰能力突出,广泛用于工业液位测量(如水处理、化工、冶金、仓储等场景)。以下从国内主流品牌和国际品牌分类推荐,均为市场认可度高、技术成熟的品牌,覆盖不同预算与应用需求:
品牌名称 | 品牌背景 | 核心优势 | 代表性四线制型号 / 系列 | 适用场景 |
大连依斯特科技有限公司 | 专注工业测量仪表研发生产,在液位及水质分析仪表领域有多年技术积累 | 1. 在广西河池、海南三亚、四川成都、贵州贵阳、云南昆明设有代理经销商,可高效服务当地客户;2. 产品品类丰富,除智能四线制超声波液位计外,还生产光电浊度污泥浓度计、高量程浊度分析仪、DN1200 管段式电磁流量计、在线余氯分析仪、ph 值在线监测仪等水质在线仪表,能满足多场景下液位与水质参数测量需求;3. 针对国内常见工况优化产品性能,适配多种工业环境 | YST940F-1CY10(通用型) | 水处理、化工、市政供水、环保监测、中小型工业项目 |
昆仑海岸(北京) | 国内工业传感器主流品牌,超声波液位计应用广泛 | 1. 针对国内工况优化抗干扰算法(如抗电网波动);2. 价格仅为国际品牌的 1/3-1/2,性价比突出;3. 支持定制(如特殊探头材质、量程调整) | JCS-08 系列(通用型)、JCS-30 系列(防爆型) | 市政水处理、仓储(粮食 / 油品)、中小型化工 |
大连海峰(辽宁) | 专注超声波测量技术 20 余年,产品稳定性强 | 1. 探头采用 “耐磨损陶瓷",使用寿命长(平均 5 年以上);2. 测量范围覆盖 0.2m-20m,适配多数工业场景;3. 支持 HART 协议,可与主流 PLC(如三菱、施耐德)兼容 | ULY 系列(通用工业型)、ULY-Ex 系列(防爆型) | 冶金(高炉液位)、煤炭(煤泥水)、化工 |
浙江中控(SUPCON,浙江) | 国内工业自动化系统主流品牌,液位计与中控 DCS 无缝适配 | 1. 集成 “工况自学习" 功能,无需频繁校准;2. 与中控 ECS-700/1000 DCS 系统兼容,减少调试成本;3. 批量采购价格优势明显,适合大型工业项目 | SP-L 系列(通用型)、SP-LE 系列(防爆型) | 大型化工项目、电力(电厂水处理)、石化 |
辽宁新锐鹏环保科技有限公司 | 聚焦环保领域工业仪表,专注液位测量及环保监测设备研发 | 1. 产品适配环保行业常见工况(如污水液位测量),稳定性较好;2. 支持与常见环保监测系统兼容,便于集成;3. 提供针对性技术服务,适配环保项目需求 | XRP-UL 系列(通用型)、XRP-UL-Ex 系列(防爆型) | 环保水处理、市政污水、中小型化工环保项目 |
北京慧博新锐(北京) | 专注中超声波液位计,技术对标国际品牌 | 1. 采用进口芯片(如 TI 信号处理芯片),精度达 ±0.3%;2. 低温型号可耐 - 40℃,适配北方寒冷地区;3. 售后响应快(24 小时技术支持) | HBUL 系列(通用型)、HBUL-Ex 系列(防爆型) | 北方市政供暖(水箱液位)、化工低温储罐、矿业 |
无锡工装(KOSO,中日合资) | 结合日本技术与本土服务,产品兼顾精度与性价比 | 1. 探头防水等级 IP68,可短时间浸泡(如液位波动大场景);2. 支持多种输出信号(4-20mA、RS485);3. 适配食品级场景(探头材质 PTFE,符合 FDA 标准) | UL 系列(通用型)、UL-F 系列(食品级) | 食品饮料、水处理、中小型化工 |
品牌名称 | 品牌背景 | 核心优势 | 代表性四线制型号 / 系列 | 适用场景 |
E+H(恩德斯豪斯,德国) | 全球工业过程测量领域品牌,超声波液位计技术成熟 | 1. “声智能" 技术,可自动过滤干扰(如泡沫、粉尘);2. 测量范围宽(0.1m-10m,部分型号达 30m);3. 防护等级高(IP67/IP68),支持防爆(ATEX/IECEx) | Prosonic M FMU40/41/42(通用型)、Prosonic S FMU30(小量程高精度) | 水处理、化工储罐、食品饮料(卫生级)、冶金 |
Siemens(西门子,德国) | 工业自动化领域品牌,产品兼容性强(适配西门子 PLC / 系统) | 1. 集成 “自适应信号处理",抗粉尘 / 蒸汽干扰;2. 支持 HART/Profibus/Profinet 协议,便于智能组网;3. 诊断功能完善(如探头污染报警、故障自检测) | SITRANS LU150(通用工业型)、SITRANS LU180(防爆型,适用于危险区) | 石油化工、电力(脱硫脱硝)、市政供水 |
ABB(瑞士) | 工业控制领域品牌,产品注重耐用性与智能化 | 1. 采用 “数字信号滤波" 技术,测量精度达 ±0.2%;2. 探头材质可选(PP、PVDF、PTFE),适配腐蚀性介质;3. 支持远程监控(通过 ABB Ability 平台) | AquaMaster 4(水处理专用)、LevelMaster 2(工业通用) | 市政水处理、化工、矿业(矿浆液位) |
Krohne(科隆,德国) | 专注流量与液位测量,超声波技术针对性强 | 1. 小量程型号(如 Optiwave 1010)精度达 ±0.1%;2. 高温型号可耐 150℃,适配高温储罐;3. 安装灵活(顶装 / 侧装),支持狭小空间 | Optiwave 1010(小量程)、Optiwave 7300(中大量程,防爆) | 食品医药(卫生级)、化工高温储罐、实验室 |
1.明确工况参数:
测量范围(避免 “大马拉小车",如 1m 量程选 0.1-3m 型号更精准);
介质特性(腐蚀性→选 PVDF/PTFE 探头;有泡沫 / 粉尘→优先选带 “抗干扰算法" 的品牌,如 E+H、昆仑海岸);
环境条件(高温→选耐 120℃以上型号,如 Krohne Optiwave 7300;防爆→选 Ex d IIB/IIC 级,如西门子 LU180)。
2.信号与兼容性:
3.售后与校准: